Charmant bungalow bien entretenu au fil des années, offrant 4 chambres et situé dans un secteur paisible. Vous serez séduit par son bel espace style solarium, offrant une vue agréable sur la cour arrière bordée d'arbres matures. La propriété comprend un garage annexé ainsi qu'un cabanon, parfait pour vos besoins de rangement. Vous profiterez également d'une grande salle familiale au sous-sol, idéale pour les moments en famille. Avec ses 2 salles de bain, dont celle du rez-de-chaussée rénovée avec plancher chauffant, cette maison allie confort et modernité. Une belle opportunité pour une vie tranquille et confortable!
Luminaires, habillages des fenêtres, tablettes et crochet, bande de métal pour photos, balayeuse centrale et accs. (2 tuyaux), meubles porte bijoux de la chambre des maîtres avec télévision, planche à repasser intégrée, armoire pharmacie et miroirs de la salle de bains, lave-vaisselle, cuisinière, réfrigérateur, bibliothèque de bois de la salle familiale au sous-sol, abri d'hiver toile BSL sans contrat de pose et d'entreposage.
Deux crochets et supports à produit dans la douche de la salle de bain du rez-de-chaussée, miroir du corridor.
$37,900
$182,200
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.8 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 11.10 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.5 x 16.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 11.5 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.11 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.2 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.10 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 21.6 x 20.3 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle de bains | 6.10 x 5.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.2 x 13 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.2 x 10.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.8x15.35 M |
| La Taille Du Lot | 6179 PC |
| Coût d'énergie | $ 2070 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2024) | $ 2565 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 164 / année |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...