samedi, 4 avril, 2026 | 14:00 - 16:00
Fixtures, luminaires, rideaux, stores, store occultant et lave-vaisselle.
$188,700
$293,500
Superbe propriété avec bachelor, offrant une excellente opportunité pour propriétaire-occupant ou investisseur. La cuisine du bachelor (armoires du bas, comptoir, lavabo et plomberie) a été rénovée en mars 2026.
-Entrées et stationnements indépendants pour chaque unité, garantissant intimité et praticité. -Magnifique cour arrière clôturée, idéale pour profiter de l'extérieur en toute tranquillité. -Emplacement recherché, à proximité des écoles et de tous les services -- parfait pour la vie de famille. -L'unité principale comprend trois chambres; le bachelor, une chambre. -Anciennement à usage commercial (à valider par l'acheteur selon ses besoins). -Compteurs électriques distincts; eau chaude et chauffage sur compteur commun.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 15.5 x 11.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 6.9 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.11 x 7.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 14.2 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Cuisine | 10.6 x 8.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 16.0 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 12.0 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 13.0 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10.9 x 6.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.9 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.5 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 11.7 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Boudoir | 9.0 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.6 x 10.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 8.4 x 5.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 6728 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 3358 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 324 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Particularités | Coin de rue, Intergénération |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Revêtements | Granulat (agrégat), Stuc, Vinyle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...