MLS#
11969490
Quartier Fontainebleau! Propriété élégante et somptueuse se démarquant du voisinage par son architecture raffinée.Décor luxuex,matériaux de haute qualité. 4 chambres a l'étage dont une chambres a coucher des maîtres avec SDB privé et walk-in rappelant une suite digne des grands hôtels.Garage triple ( Double + 1 porte pour moto/bateau) allée en pavé uni pouvant acceuillir 12 voitures. Magnifique terrassement avec cour privé, boisé ,piscine creusée chauffeé. Coup de coeur assuré !
Luminaires,Rideaux,Cabanon, Thermopompe centrale,Système alarme,Aspirateur central
$414,200
$915,900
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 8.5 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 14.8 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 15 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 12.3 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 18 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 10 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 25 x 16 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 21 x 9 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 18 x 13.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14.8 x 12 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.6 x 12 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 17.9 x 13 P | 2ième étage | Céramique |
Bureau à domicile | 17.5 x 13 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cave/ chambre froide | 12.8 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 35 x 15 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 20 x 12 P | Sous-sol | Béton |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 44.5x53.1 P |
La Taille Du Lot | 12501.2 PC |
Coût d'énergie | $ 4800 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 6450 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 800 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Revêtements | Brique, Pierre |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Garage | Double largeur ou plus |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Pavé uni |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...