dimanche, 15 mars, 2026 | 14:00 - 16:00
Découvrez ce charmant bungalow niché dans un croissant paisible au coeur de Chomedey, dans un secteur très recherché offrant un accès rapide à tous les services, commerces et axes routiers. La propriété comprend trois chambres à coucher à l'étage, ainsi que deux chambres supplémentaires au sous-sol. Le sous-sol dispose également d'une salle familiale et d'une salle de bains. Une maison offrant espace, confort et fonctionnalité, idéale pour répondre aux besoins de toute la famille. Une belle opportunité dans un emplacement de choix !
$288,800
$206,900
Découvrez ce charmant bungalow niché dans un croissant paisible au coeur de Chomedey, dans un secteur très recherché offrant un accès rapide à tous les services, commerces et axes routiers.
La propriété comprend trois chambres à coucher à l'étage, ainsi que deux chambres supplémentaires au sous-sol. Le sous-sol dispose également d'une salle familiale et d'une salle de bains.
Une maison offrant espace, confort et fonctionnalité, idéale pour répondre aux besoins de toute la famille. Une belle opportunité dans un emplacement de choix !
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.11 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.6 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 7.11 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 6.7 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.3 x 10.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 16 x 14 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 5069.8 PC |
| Autres taxes | $ 0 / année |
|---|---|
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3184 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 306 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...