MLS#
20680415
Découvrez le charme de cette unité de coin baignée de lumière naturelle, Une cuisine, salle à manger et salon è aire ouverte, une salle de bain bien aménagée ainsi qu'une salle de lavage indépendante pour un maximum de commodité. Idéalement situé cette propriété permet un accès rapide à tous les services essentiels: écoles, épiceries, pharmacies, transport en commun et bien plus encore. Une occasion à ne pas manquer.
Réservoir à eau chaude.
$60,000
$199,000
Le certificat de localisation qui sera fourni est celui qui est en ligne. Tout nouveau certificat serait à la charge de l'acheteur. Mais, il n'y a eu aucun changement.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.0 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 14.5 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.0 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 5.8 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 13.4 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.9 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Rangement | 3.3 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 14.59x7.07 M |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Coût d'énergie | $ 1131 / année |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3600 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2253 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 174 / année |
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Services disponibles | Espace de stationnement pour visiteur |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...