MLS#
11461462
dimanche, 15 mars, 2026 | 14:00 - 16:00
Bord de l'eau, belle maison de ville situé dans un endroit paisible, belle vue sur l'eau, salon salle à manger cuisine à aire ouverte, grande balcon arrière, près de transport en commun et de tous les services, facile à visiter
$118,200
$291,400
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salle à manger | 9.8 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 7.5 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salon | 14.10 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 2.11 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.10 x 11.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.9 x 8.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.5 x 8 P | 2ième étage | Tuiles |
| Salle de lavage | 14.11 x 9.6 P | Sous-sol | Béton |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 5400 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2632 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 257 / année |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
|---|---|
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...