Belle propriété à étage avec garage de 16 pieds de large sans aucun voisin arrière. Sous-sol complètement aménagé et merveilleusement bien entretenu. Très bien isolée qui ne coute pas cher en électricité. Situé près d'énormément de services tels que: garderie, école primaire, secondaire, CÉGEP, université. De plus, sans oublier le terrain de golf à proximité, hôpital, piste cyclable, sentier de motoneige et de VTT, ski fond et à 7 minutes de l'autoroute 55 et à 8 minutes de la 40. Cette maison vous charmera et sera pour vous un havre de paix en banlieue familial. Une visite s'impose! Faites vite!!
$97,500
$447,100
Belle propriété à étage avec garage de 16 pieds de large sans aucun voisin arrière. Sous-sol complètement aménagé et merveilleusement bien entretenu. Très bien isolée qui ne coute pas cher en électricité. Situé près d'énormément de services tels que: garderie, école primaire, secondaire, CÉGEP, université. De plus, sans oublier le terrain de golf à proximité, hôpital, piste cyclable, sentier de motoneige et de VTT, ski fond et à 7 minutes de l'autoroute 55 et à 8 minutes de la 40. Cette maison vous charmera et sera pour vous un havre de paix en banlieue familial. Une visite s'impose! Faites vite!!
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.10 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.4 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 7.9 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 12.4 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 5.0 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.2 x 21.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 16.3 x 23.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.8 x 10.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.3 x 12.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.10 x 10.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 12.10 x 19.5 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 11.11 x 13.11 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 7.3 x 9.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Autre | 10.10 x 11.8 P | Sous-sol | Béton |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 32.2x49.3 P |
| La Taille Du Lot | 9359.22 PC |
| Taxes municipales (2025) | $ 5310 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 335 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Autre, Eau chaude |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Équipement disponible | Borne de recharge - niveau 2, Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Piscine | Hors-terre |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements | Pierre, Vinyle |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...