MLS#
26657678
Condo du haut, sans voisin arrière, dos à la forêt, jolie condo 2 chambres bien divisé et bien équipé... avec foyer au gaz, système alarme, interphone, balayeuse centrale, salle de lavage séparé et grande fenestration bien orienté coté soleil pour une luminosité exceptionnel. Grande terrasse 10x12 avec rangement, 2 stationnements, bonne gestion de l'immeuble avec bon fond de prévoyance. L'unité est disponible pour le 1er juillet, logement très propre.
climatiseur mural, échangeur d'air, aspirateur centrale, interphone, système d'alarme
effets personnels
$92,400
$239,700
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 7.9 x 11.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 9.10 x 16.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 18 x 11.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Rangement | 7.8 x 7.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.1 x 12.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.9 x 10.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.10 x 9.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 3180 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2602 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 202 / année |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Vue | Autre |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Interphone, Système d'alarme |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...