MLS#
16966164
dimanche, 9 novembre, 2025 | 14:00 - 17:00
$365,800
$104,700
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 11 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13 x 8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Bureau à domicile | 8 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 13 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 36.2x35.8 P |
| La Taille Du Lot | 4498 PC |
| Taxes municipales (2025) | $ 2646 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 309 / année |
| Proximité | Autre, École primaire, École secondaire, Golf, Transport en commun |
|---|---|
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...