samedi, 14 mars, 2026 | 13:00 - 15:00
Située dans un quartier familial recherché, cette charmante propriété saura vous plaire dès la première visite. Elle propose trois chambres à coucher au rez-de-chaussée, une belle cuisine en bois franc au style chaleureux ainsi qu'un garage pratique. Fonctionnelle et bien entretenue, elle offre un espace de vie idéal pour une famille. À proximité des services et dans un environnement paisible, une belle opportunité à ne pas manquer!
Cuisinières, 2x réfrigérateurs (cuisine et sous-sol), lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, habillage de fenêtre. Tous les bien demeurant sur place lors de la signature de l'acte de vente seront réputés être inclus dans la vente et deviendront la propriété des acheteurs.
$28,100
$147,500
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 10.2 x 18.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 14 x 15.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 10.3 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.8 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 10.4 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.7 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.2 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 18.11 x 22.2 P | Sous-sol | Tapis |
| Bureau à domicile | 18.10 x 9.2 P | Sous-sol | Tapis |
| Autre | 18.11 x 11.8 P | Sous-sol | Tapis |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 10.48x10.18 M |
| La Taille Du Lot | 467.7 MC |
| Coût d'énergie | $ 3250 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2109 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 109 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...