MLS#
27501919
$232,300
$52,300
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
|---|---|---|---|
| Living room | 11.9 x 11.3 P | Ground Floor | Floating floor |
| Primary bedroom | 11.2 x 11.3 P | Ground Floor | Floating floor |
| Bedroom | 11.2 x 8.5 P | Ground Floor | Floating floor |
| Dining room | 19.3 x 11.9 P | Ground Floor | Floating floor |
| Bathroom | 5.8 x 4.9 P | Ground Floor | Floating floor |
| Veranda | 9.4 x 5.2 P | Ground Floor | Wood |
| Type | Bungalow |
|---|---|
| Style | Detached |
| Dimensions | 9.9x7.6 M |
| Lot Size | 464.52 MC |
| Municipal Taxes (2026) | $ 1550 / year |
|---|---|
| School taxes (2026) | $ 194 / year |
| Driveway | Asphalt |
|---|---|
| Roofing | Asphalt shingles |
| Proximity | Bicycle path, Daycare centre, Elementary school, High school, Highway, Hospital, Park - green area |
| Equipment available | Central air conditioning |
| Foundation | Concrete block |
| Garage | Detached |
| Heating system | Electric baseboard units |
| Heating energy | Electricity |
| Topography | Flat |
| Parking | Garage, Outdoor |
| Sewage system | Municipal sewer |
| Water supply | Municipality |
| Zoning | Residential |
Loading maps...
Loading street view...