La photo de la façade a été améliorée à l'aide de l'intelligence artificielle afin d'illustrer le potentiel de la propriété. Elle ne représente pas son état actuel. Propriété sise sur un terrain de 5 000 pi², située dans un secteur paisible composé de constructions récentes. Excellente opportunité pour un investisseur ou un acheteur souhaitant rénover et personnaliser la propriété. Un immeuble offrant un beau potentiel.
Tout les biens des locataires.
$232,300
$52,300
Emplacement exceptionnel à Saint-Hubert ! Découvrez une propriété offrant un potentiel remarquable, située dans l'un des secteurs les plus recherchés de Saint-Hubert. À seulement 5 minutes du REM et du Quartier DIX30, profitez d'un emplacement stratégique alliant tranquillité, accessibilité et qualité de vie.
Laissez libre cours à votre créativité et donnez vie à un projet unique dans un secteur recherché, en constante évolution, où les investissements réalisés au fil des années témoignent de la valeur et du potentiel du voisinage.
Tout est à proximité : écoles, garderies, commerces, restaurants, parcs, services et transports en commun. Que vous soyez à la recherche de votre prochaine résidence, d'un projet de rénovation ou d'un investissement, cette propriété représente une occasion à ne pas manquer. Un secteur en forte demande, offrant un excellent potentiel de valorisation.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 11.9 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.2 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.2 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 19.3 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5.8 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Véranda | 9.4 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.9x7.6 M |
| La Taille Du Lot | 464.52 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 1550 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 194 / année |
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Garage | Détaché |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...