MLS#
22017952
Gazebo, réservoir d'eau, lumières, pompe solaire, stores de fenêtres, table de jardin avec 4 chaises
$337,000
$265,000
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 10.0 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.0 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 16.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 17.0 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 10.0 x 19.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.6 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 10.0 x 19.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Bureau à domicile | 11.0 x 7.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 16.0 x 10.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.0 x 8.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 7.0 x 8.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 12.47x11.58 M |
| La Taille Du Lot | 485.4 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 4134 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 528 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage |
| Revêtements | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Garage | Chauffé |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...