MLS#
                                        20012924
                                    Electromenagers inclut sans guarantie legal
$55,000
$268,900
exellent investisement loué a 1645 par mois
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol | 
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 12.5 x 14 M | AU | Plancher flottant | 
| Chambre à coucher | 8.11 x 14 M | AU | Plancher flottant | 
| Salle de bains | 3 x 3 M | AU | Céramique | 
| Salle à manger | 12.1 x 8.1 M | AU | Céramique | 
| Cuisine | 10.2 x 8.1 M | AU | Céramique | 
| Salon | 12.9 x 13.11 M | AU | Plancher flottant | 
| Type | Appartement | 
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) | 
| Dimensions | 10.51x8.09 M | 
| La Taille Du Lot | 0 | 
| Frais de copropriété | $ 4176 / année | 
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 1375 / année | 
| Taxes scolaires (2025) | $ 191 / année | 
| Stationnement | Au garage | 
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal | 
| Approvisionnement en eau | Municipalité | 
| Mode de chauffage | Plinthes électriques | 
| Zonage | Résidentiel | 
| Garage | Simple largeur | 
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...