MLS#
16676473
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
|---|---|---|---|
| Living room | 7.6 x 5.5 P | 3rd Floor | Floating floor |
| Dining room | 7.11 x 5.5 P | 3rd Floor | Floating floor |
| Kitchen | 11 x 8 P | 3rd Floor | Ceramic tiles |
| Bedroom | 12.7 x 10.7 P | 3rd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 15.5 x 10.6 P | 3rd Floor | Floating floor |
| Primary bedroom | 10.3 x 12.11 P | 3rd Floor | Wood |
| Bathroom | 6.1 x 8.9 P | 3rd Floor | Ceramic tiles |
| Type | Apartment |
|---|---|
| Style | Attached |
| Dimensions | 42.3x33.7 M |
| Lot Size | 0 |
| Zoning | Commercial, Residential |
|---|
Loading maps...
Loading street view...