MLS#
20589264
$22,800
$269,300
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
|---|---|---|---|
| Hallway | 4.57 x 3.96 M | Ground Floor | Wood |
| Kitchen | 6.4 x 7.1 M | Ground Floor | Wood |
| Other | 2.13 x 2.74 M | Ground Floor | Flexible floor coverings |
| Kitchen | 4.57 x 2.44 M | Ground Floor | Wood |
| Living room | 5.18 x 4.57 M | Ground Floor | Wood |
| Living room | 7.1 x 11.28 M | Ground Floor | Wood |
| Bathroom | 1.83 x 2.44 M | Ground Floor | Flexible floor coverings |
| Bathroom | 3.48 x 1.52 M | Ground Floor | Flexible floor coverings |
| Bathroom | 2.44 x 2.13 M | Ground Floor | Flexible floor coverings |
| Bedroom | 2.44 x 1.52 M | Ground Floor | Wood |
| Bedroom | 4.57 x 3.35 M | Ground Floor | Wood |
| Bedroom | 4.27 x 3.66 M | Ground Floor | Wood |
| Bedroom | 3.66 x 3.5 M | Ground Floor | Wood |
| Bedroom | 5.18 x 2.44 M | Ground Floor | Wood |
| Bedroom | 4.88 x 3.5 M | 2nd Floor | Wood |
| Bedroom | 2.74 x 3.66 M | 2nd Floor | Wood |
| Bedroom | 3.66 x 4.88 M | 2nd Floor | Wood |
| Bedroom | 3.96 x 3.96 M | 2nd Floor | Wood |
| Bedroom | 4.27 x 3.35 M | 2nd Floor | Wood |
| Bedroom | 3.35 x 3.66 M | 2nd Floor | Wood |
| Bathroom | 2.44 x 1.83 M | 2nd Floor | Flexible floor coverings |
| Bathroom | 2.13 x 3.96 M | 2nd Floor | Flexible floor coverings |
| Type | Two or more storey |
|---|---|
| Style | Detached |
| Dimensions | 17.18x33.68 M |
| Lot Size | 381693 PC |
| Energy cost | $ 1260 / year |
|---|---|
| Municipal Taxes (2025) | $ 2673 / year |
| School taxes (2024) | $ 193 / year |
| Roofing | Asphalt shingles |
|---|---|
| Sewage system | Dry well |
| Heating energy | Electricity, Wood |
| Water supply | Municipality |
| Zoning | Residential |
| Hearth stove | Wood fireplace |
Loading maps...
Loading street view...