MLS#
26808501
$13,900
$38,900
Room | Dimensions | Level | Flooring |
---|---|---|---|
Living room | 12.4 x 14.0 P | Ground Floor | Floating floor |
Kitchen | 19.4 x 12.8 P | Ground Floor | Floating floor |
Bathroom | 7.2 x 6.9 P | Ground Floor | Floating floor |
Bedroom | 10.8 x 8.8 P | 2nd Floor | Flexible floor coverings |
Bedroom | 6.2 x 8.9 P | 2nd Floor | Wood |
Bedroom | 10.5 x 8.8 P | 2nd Floor | Flexible floor coverings |
Den | 10.1 x 8.8 P | 2nd Floor | Flexible floor coverings |
Type | One-and-a-half-storey house |
---|---|
Style | Detached |
Dimensions | 22x21 P |
Lot Size | 72198 PC |
Energy cost | $ 330 / year |
---|---|
Municipal Taxes (2025) | $ 658 / year |
School taxes (2025) | $ 3 / year |
Zoning | Agricultural |
---|---|
Roofing | Asphalt shingles |
Heating system | Electric baseboard units |
Heating energy | Electricity |
Sewage system | Municipal sewer |
Water supply | Municipality |
Driveway | Not Paved |
Parking | Outdoor |
Loading maps...
Loading street view...