MLS#
16562871
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
|---|---|---|---|
| Living room | 7.2 x 13.3 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Dining room | 8.4 x 5 P | 2nd Floor | Ceramic tiles |
| Kitchen | 6 x 5 P | 2nd Floor | Ceramic tiles |
| Bedroom | 8.6 x 9.8 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 12 x 11.3 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 11.6 x 13.3 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Family room | 14.4 x 10.11 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Den | 12.8 x 7.10 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Type | Apartment |
|---|---|
| Style | Detached |
| Dimensions | 0x0 |
| Lot Size | 4714 PC |
Loading maps...
Loading street view...