MLS#
24188965
Bungalow dans un secteur tranquille, bon voisinage, 4 chambres à coucher dont 2 à l'étage, toiture 2019, piscine hors-terre, belle cours arrière, facile à visiter
système cinéma dans la salle familiale
$171,400
$266,000
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 1 x 1 M | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 1 x 1 M | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 1 x 1 M | Rez-de-chaussée | |
Salon | 1 x 1 M | Rez-de-chaussée |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 580 MC |
Taxes municipales (2025) | $ 3032 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 262 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Piscine | Hors-terre |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...