MLS#
12156468
$289,000
$576,000
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 6.71 x 3.71 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 5.87 x 3.38 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 4.95 x 3.48 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 3.53 x 3.71 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 3.58 x 2.69 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de jeux | 5.61 x 5.69 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Type | Duplex |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 13.72x9.75 M |
La Taille Du Lot | 0 |
Taxes municipales (2025) | $ 5877 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 1 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Stationnement | À l'abri, Au garage, Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bitume et gravier |
Revêtements | Brique |
Garage | Double largeur ou plus, Intégré |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...