Découvrez cette maison d'été typique de Métis, un véritable trésor pour les amateurs de nature et d'authenticité.Avec ses 11 chambres et 5 SDB,elle est parfaite pour accueillir vos proches dans un cadre paisible et enchanteur.Ses grandes pièces lumineuses,dont un salon avec foyer central,évoquent le charme d'antan.Nichée sur un grand terrain boisé de plus de 380000 pi²,elle offre une intimité absolue avec un ruisseau et une chute sur votre propre terrain.Imaginez des journées de plein air sur votre propriété ou des moments de détente à proximité du golf et des services.Une rare opportunité de vivre dans une demeure emblématique de la région.
Tous les biens meubles de la résidence sauf exclusions
Quelques meubles, décorations, table de travail et chaise blanche dans l'une des chambres du 2e étage,Chaise longue en bois, Banc en osier, Maquilleuse, Lit queen chambre jaune, Pouffe en cuir, Table ronde et chaises rétros, Petit meuble en bois style vaisselier, Divan en cuir salon, Chaise berçante en cuir, Petit bureau (style écolier) dans le dojo, Tapis dans le dojo, Fauteuil brun en tissus, Petit appui pied en osier, Commode antique située dans le salon, Vaisselier rouge situé dans le salon.
$22,800
$269,300
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 4.57 x 3.96 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 6.4 x 7.1 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 2.13 x 2.74 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Cuisine | 4.57 x 2.44 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 5.18 x 4.57 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 7.1 x 11.28 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 1.83 x 2.44 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 3.48 x 1.52 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 2.44 x 2.13 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2.44 x 1.52 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 4.57 x 3.35 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 4.27 x 3.66 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 3.66 x 3.5 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 5.18 x 2.44 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 4.88 x 3.5 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 2.74 x 3.66 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.66 x 4.88 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.96 x 3.96 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 4.27 x 3.35 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.35 x 3.66 M | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 2.44 x 1.83 M | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 2.13 x 3.96 M | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 17.18x33.68 M |
La Taille Du Lot | 381693 PC |
Coût d'énergie | $ 1260 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2673 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 193 / année |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
---|---|
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Puits sec (puisard) |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...