Joli plain-pied avec 3 chambres ! Découvrez ce magnifique plain-pied idéal pour une petite famille ou ceux en quête de confort.
Laveuses-secheuse + sofas du salon + fauteuils du sous sol+ matelas 1 place du sous sol. Installation permanente de chauffage et d'éclairage, luminaires, air climatisé mural, balayeuse central et acc, pôles à rideaux, rideaux, stores.
$60,500
$133,400
Charmant plain-pied avec 3 chambres à coucher ! Devez propriétaire au prix d'un loyer. À seulement quelques minutes de la gare de St Jérôme, UQO et de plusieurs services, restaurants, commerces, CLSC, ... Découvrez ce magnifique plain-pied idéal pour une petite famille. Avec ses 3 chambres à coucher, cette maison offre tout le nécessaire pour un quotidien agréable. Vous apprécierez la salle de bain spacieuse ainsi qu'une salle d'eau pratique pour plus de commodité. Situé sur un petit terrain clôturé de 2400 pc, ce bien est une véritable opportunité, moins cher qu'un loyer et bien confortable qu'un condo ! Avec ses 3 places de stationnement de quoi accueillir les amis ou la famille. Profitez également d'un petit patio arrière avec rangement, idéal pour vos barbecues estivaux, et d'un petit espace vert sur le côté, offrant une touche de verdure et de tranquillité.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 15.7 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salon | 12.10 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 11.7 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.3 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.8 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.7 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle familiale | 31.10 x 21.10 P | Sous-sol | Autre |
| Salle d'eau | 10.11 x 5.7 P | Sous-sol | Autre |
| Rangement | 10.11 x 4.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 22x31 P |
| La Taille Du Lot | 2413.27 PC |
| Taxes municipales (2025) | $ 1808 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2024) | $ 131 / année |
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Revêtements | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
| Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...