dimanche, 10 août, 2025 | 14:00 - 16:00
Charmante maison de plain-pied, idéale pour les premiers acheteurs ou les jeunes familles, située dans un magnifique quartier résidentiel à Deux-Montagnes. Elle comprend 3 chambres, dont 2 au sous-sol, 1 bureau, une salle de bain complète et une salle d'eau. Son espace de vie à aire ouverte crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. À l'extérieur, profitez de la grande terrasse couverte, idéale en été comme en hiver, et du magnifique cour clôturé. Vous serez également à proximité de toutes les commodités et à quelques minutes de la future station REM de Deux-Montagnes. Visite libre dimanche 10 aout 14-16h. N'hésitez pas à venir visiter!
Lave-vaisselle, hotte cuisine, stores, rideaux, luminaires, 3 tablettes en haut des escaliers, aspirateur central et accessoires
$114,800
$274,200
Charmante maison de plain-pied, idéale pour les premiers acheteurs ou les jeunes familles, située dans un magnifique quartier résidentiel à Deux-Montagnes. Elle comprend 3 chambres, dont 2 au sous-sol, 1 bureau, une salle de bain complète et une salle d'eau. Son espace de vie à aire ouverte crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. À l'extérieur, profitez de la grande terrasse couverte, idéale en été comme en hiver, et du magnifique cour clôturé. Vous serez également à proximité de toutes les commodités et à quelques minutes de la future station REM de Deux-Montagnes. Visite libre dimanche le 10 aout entre 14h-16h. N'hésitez pas à venir visiter !
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Cuisine | 8.7 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 8.7 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 11.3 x 18.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 7.4 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.6 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 17.9 x 22.6 P | Sous-sol | Linoléum |
Chambre à coucher | 10.8 x 11.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.2 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 9.2 x 5.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle d'eau | 6.1 x 2.5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 5.4 x 6.1 P | Sous-sol | Linoléum |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.86x6.12 M |
La Taille Du Lot | 279.8 MC |
Taxes municipales (2025) | $ 2937 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 236 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Sentier de motoneige, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Équipement disponible | Cour privée, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...