MLS#
16569270
$167,700
$324,300
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.7 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 12.10 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.2 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.2 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.8 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14 x 10.2 P | 2ième étage | Tapis |
| Penderie (Walk-in) | 6.3 x 4.3 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 10.4 x 10 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 10.2 x 10 P | 2ième étage | Tapis |
| Salle de bains | 10 x 10.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 38x22 P |
| La Taille Du Lot | 2203 PC |
| Taxes municipales (2025) | $ 3098 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 252 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...