dimanche, 27 juillet, 2025 | 14:00 - 16:00
Bienvenue dans cette maison de ville de coin lumineuse, spacieuse et à aire ouverte, située dans le quartier recherché de Pierrefonds, sur un terrain de plus de 4 000 pi². Située à proximité des écoles, des parcs, des commerces, des transports en commun, AUT13 et à quelques pas de la station REM, elle offre un parfait équilibre entre confort et commodité. Que vous soyez un professionnel à la recherche d'une maison facile d'accès, une famille à la recherche d'un quartier dynamique ou un investisseur à la recherche d'un bien immobilier de premier ordre, cette propriété répond à tous vos besoins.
**Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse
$217,600
$302,600
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 5.0 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.4 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 15.4 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.8 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.4 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 6.10 x 5 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 15.9 x 12.2 P | 2ième étage | Tapis |
Penderie (Walk-in) | 7.4 x 5 P | 2ième étage | Tapis |
Salle de bains | 12 x 6.2 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 12.3 x 9.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 8.10 x 8.9 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de jeux | 16.1 x 13.5 P | Sous-sol | Parqueterie |
Hall d'entrée | 10 x 3 P | Sous-sol | Parqueterie |
Rangement | 6.4 x 6.4 P | Sous-sol | Céramique |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 4182 PC |
Frais de copropriété | $ 2400 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3468 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 402 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Coin de rue, Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Sentier de VTT, Transport en commun |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Armoires | Stratifié |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...