MLS#
16784559
Opportunité exceptionnelle d'emménager au rez-de-chaussée le 1er juillet 2026. Duplex semi-détaché de 2 X 5 1/2 avec un sous-sol entièrement rénové comprenant une chambre et une cuisine ouverte. Emplacement de choix dans ce quartier, idéal pour fonder une famille. Accès facile à toutes les commodités : deux écoles primaires, un parc, l'autoroute, à quelques minutes du Marché Central. De plus, accès aux transports en commun : gare, métro et autobus.
Réfrigérateur et cuisinière au sous-sol
9235 - Réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes et tous les meubles, laveuse et sécheuse au sous-sol, effets personnels des locataires
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 14.3 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 14.8 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 14.7 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.3 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.3 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle de bains | 7.7 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 8.3 x 4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Autre | 14.3 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 11.61x9.48 M |
| La Taille Du Lot | 278.7 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 5198 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 643 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse, Buanderie, Cour |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bitume et gravier |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Armoires | Mélamine, Stratifié |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...