Découvrez cette élégante maison de ville construite en 2014, nichée au coeur du secteur prisé Urbanova. Dès votre entrée, vous serez séduit par une aire ouverte baignée de lumière naturelle, où salon, salle à manger et cuisine s'harmonisent avec fluidité -- un espace conçu pour recevoir et vivre pleinement. À l'étage, 3 chambres spacieuses vous accueillent, offrant calme et intimité à chaque membre de la famille. Le sous-sol, entièrement aménagé, comprend une salle de jeux polyvalente, un grand espace de rangement dans la salle mécanique, et un garage double avec plancher fini en époxy -- le tout conjuguant fonctionnalité et soin du détail.
Systeme d'alarme, ouvre porte garage et 2 manettes, Chauffe-eau au gaz, lave-vaisselle, spa, remise(7 pied x 7 pied), gazebo, cellier de 40 bouteilles(non fonctionnel),aspirateur central et accessoires, échangeur d'air, rideaux, stores et luminaires.
Meubles, électroménager et équipements électroniques.
$156,700
$413,200
Veuillez prendre note que les espaces communs extérieurs sont en copropriété, soit, l'allée pour accéder aux garages, la tonte de gazon et l'enlèvement de la neige.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 19.10 x 11.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.6 x 10.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.10 x 10.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.8 x 10.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 6.2 x 5.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 14.4 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 14.4 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 16.10 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 6.3 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de jeux | 11.0 x 15.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 9.10 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 11.64x6.4 M |
| La Taille Du Lot | 173.1 MC |
| Coût d'énergie | $ 1949 / année |
|---|---|
| Frais commun/Loyer de base | $ 780 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 4157 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 340 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Équipement disponible | Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe murale |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Garage | Intégré |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...