MLS#
27243498
***CLÉ EN MAIN*** Magnifique maison à étages avec garage située dans un quartier familial et homogène. Rue tranquille située à proximité des parcs et écoles. Terrain de plus de 6400 p2 avec vue sur les champs. Grande cuisine avec armoires de bois, îlot centrale, dosseret et garde-manger walk-in. Bienvenue!
Luminaires, Rideaux et tringles à rideaux, Lave-vaisselle
$160,800
$385,400
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.2 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.2 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 10.5 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.10 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Rangement | 5.6 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.1 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 21.10 x 13.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 13.6 x 12.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 7.8 x 5.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12 x 9.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.3 x 11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 12.4 x 11.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 9.7 x 13.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.5 x 10.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.8 x 4.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Atelier | 19.10 x 9.10 P | Sous-sol | Béton |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 40x33.2 P |
| La Taille Du Lot | 6400.22 PC |
| Coût d'énergie | $ 125 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3711 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 344 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Pierre |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...