MLS#
23614645
dimanche, 15 février, 2026 | 14:00 - 16:00
Bungalow sur un grand terrain 6300 pc, au coeur de St-Léonard, plusieurs rénovations effectuées, 2 salles de bain, grande terrasse, piscine hors-terre, 6 stationnement dans l'allée, près des service et transport en commun, facile à visiter
$473,800
$103,500
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 12.4 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 14 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11.6 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.6 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 20 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 25x40 P |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Taxes municipales (2026) | $ 3556 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 394 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...