MLS#
19116084
$37,100
$474,200
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher | 16 x 14 P | AU | Bois |
| Chambre à coucher | 12.6 x 15.6 P | AU | Bois |
| Cuisine | 10 x 10 P | AU | |
| Salon | 13 x 20 P | AU | Bois |
| Salle à manger | 14 x 18 P | AU | Bois |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 388 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3220 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 360 / année |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
|---|---|
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...