Charmante propriété unifamiliale située à Price, offrant tout ce qu'il faut pour une première maison! Elle propose 4 chambres à coucher, de belles pièces de vie et une grande aire ouverte regroupant la cuisine et la salle à manger, idéale pour profiter pleinement des moments en famille ou entre amis. Vous apprécierez également son beau terrain, offrant un espace extérieur agréable pour les enfants, les projets de jardinage ou simplement profiter des belles journées. Une propriété conviviale, bien pensée et accessible, parfaite pour ceux qui souhaitent devenir propriétaires et créer leur chez-soi. Une belle occasion à découvrir!
Luminaires, habillage de fenêtres, foyer électrique du salon, bois de chauffage restant. Tous les biens restant dans la résidence et la remise après l'acte de vente seront considérés aux acheteurs.
$10,400
$117,500
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.8 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 10.11 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 16.3 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 18.1 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.6 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 4.7 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 9.9 x 15 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.5 x 10.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.9 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 12 x 12.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 7.10 x 5.11 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.65x11 M |
| La Taille Du Lot | 596.9 MC |
| Coût d'énergie | $ 710 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2510 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 126 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...