Emplacement à Brossard, avec accès rapide au centre-ville de Montréal par les autoroutes et le REM à proximité. À quelques minutes du Quartier DIX30, des restaurants, des boutiques, des lieux de divertissement et des commodités du quotidien. Quartier familial à proximité de parcs, de terrains de jeux, de terrains de soccer et d'installations récréatives. Situé à proximité d'écoles réputées, des transports en commun et des principaux axes routiers. Un excellent investissement et un cadre de vie exceptionnel dans l'une des communautés les plus recherchées de la Rive-Sud.
$292,100
$319,200
Emplacement à Brossard, avec accès rapide au centre-ville de Montréal par les autoroutes et le REM à proximité.
À quelques minutes du Quartier DIX30, des restaurants, des boutiques, des lieux de divertissement et des commodités du quotidien.
Quartier familial à proximité de parcs, de terrains de jeux, de terrains de soccer et d'installations récréatives.
Situé à proximité d'écoles réputées, des transports en commun et des principaux axes routiers.
Un excellent investissement et un cadre de vie exceptionnel dans l'une des communautés les plus recherchées de la Rive-Sud.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 12.9 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.8 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.1 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 12.9 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 15.9 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| entrée | 6.5 x 4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| couloir | 13.1 x 2.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 24 x 12.10 P | Sous-sol | |
| Salle d'eau | 5 x 4.11 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 9.8 x 7.8 P | Sous-sol | |
| Rangement | 14.1 x 13 P | Sous-sol |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.96x12.23 M |
| La Taille Du Lot | 562.1 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 2982 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 398 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bi-énergie |
| Revêtements | Brique |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...