MLS#
23526749
$377,600
$490,500
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 15 x 12 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 7 x 7 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 12 x 9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11 x 13 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 9 x 12 P | 2ième étage | Bois |
| Hall d'entrée | 20 x 4 P | 2ième étage | Céramique |
| Salon | 8 x 12 P | 2ième étage | Céramique |
| Type | Triplex |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 39x32 P |
| La Taille Du Lot | 3695 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 5580 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 751 / année |
| Fenêtres | Aluminium |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements | Brique |
| Garage | Chauffé, Simple largeur |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...