MLS#
23826326
Tous les effets personnel des locataires
$210,000
$525,700
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 12.2x8.53 M |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Taxes municipales (2025) | $ 4639 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 500 / année |
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Sous-sol | Entrée indépendante |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...