samedi, 19 septembre, 2026 | 14:00 - 16:00
Beau plein pied complètement rénové dans les dernières années, Le drains français avec membrane en 2024-25, isolation du grenier, salle de bain avec plancher chauffant, plancher de bois franc partout au r.c, cuisine complète, balcon, trottoir avant et arrière, asphalte et j'en passe. En plus vous avez aucun voisin a l'arrière et la cour est clôturée pour une certaine partie. Secteur près de la 15 et des grands centres commerciaux.
Fixtures, stores, meuble et support de télé, balayeuse centrale et acc, thermopompe, combustion lente
Lave vaisselle, génératrice, frigo a vin, établie du garage
$159,300
$331,400
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salle à manger | 14.3 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.4 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 17.10 x 16.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 10.9 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.2 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 14.2 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 15.3 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| pleine grandeur | 36 x 27 P | Sous-sol | Béton |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.63x16.87 M |
| La Taille Du Lot | 2493 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 3234 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 284 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Non navigable |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Garage | Détaché, Simple largeur |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Système d'égouts | Système BIONEST |
| Toiture | Tôle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...