Vous cherchez un investissement dans l'immobilier, voici un superbe 6 plex situé à Sainte-Julie, logements de bonnes dimensions avec 2 chambres à coucher, plusieurs rénovations: planchers et salle de bains pour les 6 logements; cuisine pour 4 logements sur 6. Deux stationnements extérieurs et remise à l'extérieur pour les 6 logements. Baux jusqu'en juin 2026.
6 chauffe-eaux et 6 remises extérieures
Bien des locataires
$541,400
$457,600
Vous cherchez un investissement dans l'immobilier, voici un superbe 6 plex situé à Sainte-Julie, logements de bonnes dimensions avec 2 chambres à coucher Deux stationnements extérieurs et remise à l'extérieur pour les 6 logements. Baux jusqu'en juin 2026. Plusieurs rénovations: Toiture 2022; Chauffe-eau 2020; Balcons 2016; Fenêtres et porte patio 2010; Plancher flottant de céramiques pour les 6 logements, cuisine rénovée pour 4 des 6 logements et mises aux normes d'incendie 2017.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 10.2 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 10.2 x 14.10 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 10.2 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 10.2 x 14.10 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 10.2 x 14.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 10.2 x 14.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.1 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.1 x 14.10 P | 3ième étage | Céramique |
| Cuisine | 11.1 x 14.10 P | 3ième étage | Céramique |
| Cuisine | 11.1 x 14.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 11.1 x 14.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 11.1 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 15.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 15.0 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 15.0 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 15.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.4 x 12.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.4 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.4 x 12.6 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.4 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.4 x 12.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.4 x 12.6 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.3 x 8.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8.3 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.3 x 8.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8.3 x 8.6 P | 3ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8.3 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.3 x 8.6 P | 3ième étage | Céramique |
| Type | |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 12.2x14.68 M |
| La Taille Du Lot | 1368 MC |
| Coût d'énergie | $ 396 / année |
|---|---|
| Déneigement / pelouse | $ 3586 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 8868 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 666 / année |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Sous-sol | Autre, Bas (moins de 6 pieds) |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Équipement disponible | Interphone |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...