MLS#
16111411
Frigo, lave-vaiselle, four, luminaires, rideaux et stores
Biens meuble du propriétaire, laveuse et sécheuse
$104,811
$630,189
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 15.5 x 10 P | 3ième étage | Bois |
Hall d'entrée | 12 x 9 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 14 x 9 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14 x 8.5 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 10 x 11.5 P | 3ième étage | Céramique |
Salle à manger | 19 x 12.5 P | 4ième étage | Bois |
Cuisine | 9.5 x 8.5 P | 4ième étage | Céramique |
Salle d'eau | 6 x 3 P | 4ième étage | Céramique |
Type | Appartement |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais de copropriété | $ 6312 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4781 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 582 / année |
Stationnement | Au garage |
---|---|
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Garage | Intégré |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...