MLS#
16986845
$5,400
$127,100
Type | Quadruplex |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.27x6.07 M |
La Taille Du Lot | 2325 PC |
Taxes municipales (2024) | $ 5100 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 100 / année |
Allée | Asphalte |
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Non aménagé |
Fondation | Bloc de béton |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...