MLS#
24636431
$174,800
$367,800
cette vente se fera sans garantie legale de qualité, elle se fera aux risques et aux periles de l'acheteur. au 1er juillet 2025 les loyers seront de 33190/an.(Aug. 692 est 50 dollars pour 1730.00 et 690 est 20 dollars pour 1100.00 au 1er /07/2025 Servitude de tolerence et d'empietementsur les nos 1293709 et 1293205.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salle de bains | 1 x 1 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 1 x 1 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 1 x 1 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 1 x 1 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 1 x 1 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Type | Duplex |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 32x26 P |
La Taille Du Lot | 2548 PC |
Taxes municipales (2025) | $ 3661 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 426 / année |
Allée | Asphalte |
---|---|
Stationnement | Au garage |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Particularités | Coin de rue |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Sous-sol | Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Garage | Simple largeur |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...