MLS#
17309398
$226,800
$503,300
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 3.35 x 4.88 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 3.96 x 3.35 M | 2ième étage | Bois |
| Salle à manger | 2.13 x 2.44 M | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 2.74 x 3.5 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 2.74 x 3.5 M | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 4.27 x 5.49 M | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Restrictions/Permissions | Animaux non permis |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...