MLS#
13649850
$1
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salle familiale | 10 x 21.6 P | Sous-sol | Tapis |
| Chambre à coucher | 10 x 11.6 P | Sous-sol | Tapis |
| Chambre à coucher | 8.10 x 10 P | Sous-sol | Tapis |
| Rangement | 10.6 x 31.6 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 6.6 x 7.6 P | Sous-sol | Béton |
| Salon | 14.6 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle à manger | 11.10 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 8 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.8 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 9.9 x 14 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 10.6 x 12 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 33x33 P |
| La Taille Du Lot | 26900 PC |
| Taxes d'eau (2025) | $ 1 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2236 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 201 / année |
| Stationnement | À l'abri, Au garage, Extérieur |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Revêtements | Aluminium, Pierre |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Allée | Autre |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Mazout |
| Piscine | Creusée |
| Garage | Double largeur ou plus |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...