MLS#
19949187
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 15.10 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 9.7 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 9.7 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.10 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.9 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.10 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 15.10 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.6 x 12.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.8 x 8.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 7.10 x 9.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Atelier | 8.1 x 8.3 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 8.1 x 8.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 28x37 P |
| La Taille Du Lot | 6070.84 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 2597 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 205 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
|---|---|
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Abri d'auto | Attaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...