Très grande propriété semi-commercial situé en plein coeur du village bordé par l'eau sur un terrain de 26653pc. Située dans un secteur accessible et bien établi, cette propriété commerciale vous ouvre la porte sur une multitude de projets. Pour votre projet, vous trouverez ici l'espace, la structure et le caractère nécessaire pour réussir. Une opportunité rare d'investir dans un bâtiment commercial offrant à la fois une grande capacité, des installations fonctionnelles. Idéal pour entrepreneurs, commerçants. Bâtiment au coin de la rue. Beaucoup de stationnement. Dos au boisé. Face au lac.
Luminaires, chauffe-eau
$86,500
$344,700
Prix demandé: Seulement 419 000$
-2 locataires résidentiel. loué 1250$ + 1100$.
-1 commercial loué 1250$. Il reçoit 150$ mensuel du propriétaire pour l'électricité des autre locataires.
- Création de 3 entrepôts.
-1 entrepôt 750$ qui aura une valeur locative de 1500$ pcq il sera rénové au complet loué à 750$ avec 20$ d'augmentation chaque année.
-2 entrepôt loué 500$
-3 entrepôt loué 400$
-4 entrepôt propriétaire VL 200$
-5 eau 500$ chaque pour les 4 = 2000 pas comptabilisé dans le 63000$
-Le bail avec poste canada fini le bail dans 15 ans.
-Revenus nets totale: 63 000$
-Travaux à faire, partie arrière à enlevé, fenêtres de façade à changées.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 31 x 12 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 26 x 14.4 P | 2ième étage | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 17 x 12 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.3 x 10.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.5 x 9.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.6 x 9.9 P | 2ième étage | Céramique |
Bureau à domicile | 12.7 x 12 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 12 x 10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 25 x 7.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Type | |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 60x45 P |
La Taille Du Lot | 25523 PC |
Taxes municipales (2025) | $ 4940 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 342 / année |
Revêtements | Aluminium, Brique |
---|---|
Allée | Asphalte, Non pavée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
Fondation | Béton coulé |
Particularités | Bordé par l'eau, Terrain boisé : feuillus |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Stationnement | Extérieur |
Topographie | Plat |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Vue | Sur l'eau |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...