MLS#
16526934
Electricité, chauffage, location chauffe-Eau (17$/Mois)
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 14 x 11 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Cuisine | 11 x 11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 13 x 11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 16 x 11 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11 x 10 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 13 x 10 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Coût d'énergie | $ 200 / année |
|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...