5721 Rue Briand, Montréal (Le Sud-Ouest), QC H4E3J9 $2,950/M
 
                                Façade
 
                                Cuisine
 
                                Coin repas
 
                                Salon
 
                                Salon
 
                                Chambre à coucher
 
                                Chambre à coucher
 
                                Chambre à coucher
 
                                Chambre à coucher
| 
 | 
 | 
Description
Disponible à partir du 1er janvier 2026. Située au coeur de Ville-Émard, cette propriété offre 5 chambres, 1 salle de bain, 2 salles d'eau, un bureau, un stationnement privé pour petit véhicule et une cour intime. Idéale pour grande famille, proche de tous les services. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Preuve d'emploi, de revenus, cote de crédit, Enquête pré-location exigées via Oligny & Thibodeau. Non-fumeur : tabac, cannabis ou autre interdit. Aucune location à court terme (Airbnb). Assurance responsabilité civile de 2M$ requise. Aucun animal permis.
            Les visites seront du Lundi au vendredi de 10:00 a 15:45 
                Inclusions: Réfrigérateur, cuisinière, lave vaisselle, laveuse et sécheuse et les meubles inclus dans la location selon la liste fournit.
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages | 
| Style | Jumelé | 
| Dimensions | 18x49 P | 
| La Taille Du Lot | 1408 PC | 
| DÉPENSES | |
|---|---|
| N/A | 
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol | 
| Salon | 11.6 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | 
| Salon | 11.6 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | 
| Salle à manger | 14.10 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | 
| Salle à manger | 14.10 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | 
| Cuisine | 15.3 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | 
| Cuisine | 15.3 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | 
| Chambre à coucher | 10.10 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | 
| Chambre à coucher | 10.10 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | 
| Chambre à coucher | 17.7 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | 
| Chambre à coucher | 17.7 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | 
| Salle d'eau | 6.4 x 2.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique | 
| Salle d'eau | 6.4 x 2.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique | 
| Chambre à coucher | 11.2 x 11.1 P | 2ième étage | Plancher flottant | 
| Chambre à coucher | 11.2 x 11.1 P | 2ième étage | Plancher flottant | 
| Salle de bains | 10.10 x 9.7 P | 2ième étage | Plancher flottant | 
| Salle de bains | 10.10 x 9.7 P | 2ième étage | Plancher flottant | 
| Chambre à coucher | 15.4 x 7.8 P | 2ième étage | Plancher flottant | 
| Chambre à coucher | 15.4 x 7.8 P | 2ième étage | Plancher flottant | 
| Bureau à domicile | 15.2 x 5.8 P | 2ième étage | Plancher flottant | 
| Bureau à domicile | 15.2 x 5.8 P | 2ième étage | Plancher flottant | 
| Chambre à coucher | 11.8 x 8.6 P | 2ième étage | Plancher flottant | 
| Chambre à coucher | 11.8 x 8.6 P | 2ième étage | Plancher flottant | 
| Salle d'eau | 6.3 x 2.5 P | 2ième étage | Céramique | 
| Salle d'eau | 6.3 x 2.5 P | 2ième étage | Céramique | 
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Allée | Asphalte | 
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun | 
| Particularités | Autre | 
| Équipement disponible | Balcon privé, Cour privée | 
| Fondation | Béton coulé | 
| Aménagement du terrain | Clôturé | 
| Zonage | Commercial, Résidentiel | 
| Type de fenêtre | Coulissante | 
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante | 
| Énergie pour le chauffage | Électricité | 
| Stationnement | Extérieur | 
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Non-fumeurs | 
| Système d'égouts | Municipal | 
| Approvisionnement en eau | Municipalité | 
| Topographie | Plat | 
| Mode de chauffage | Plinthes électriques | 
| Sous-sol | Vide sanitaire | 
| Revêtements | Vinyle |