MLS#
23732243
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Cuisine | 9.10 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10.9 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 13.1 x 17.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 8.9 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 9.8 x 13.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.6 x 8.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.10 x 9.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.7 x 13.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.11 x 5.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.3 x 8.3 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 16.8 x 12.6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 12.6 x 17.1 P | Sous-sol | Bois |
Autre | 12.6 x 5.0 P | Sous-sol | Céramique |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...