Nouveau sur le marché cottage détaché situé dans le Domaine Chartier à St-Léonard. Situer dans un quartier résidentiel hautement recherché, ce charmant cottage offre un mélange de tranquillité et de beaucoup de commodité.
Lave-vaisselle, cuisinière, micro-ondes, rideau, tringles, stores, luminaires (sauf 1 de la chambre)
Fixture dans chambres
$331,500
$496,300
Cottage détaché Dans Le Projet Larocca De St-Léonard.
Rez-de-chaussée très lumineux à aire ouverte avec plafonds de 10,9 pieds hauts.
3 Chambres à coucher de bonne dimension au 2e étage dont une chambre des maîtres avec Walk-In.
Salle familiale au sous-sol avec porte patio. Chambre froide finie parfaite pour le stockage.
Cours entièrement aménagée avec cabanon.
À proximité des autoroutes, transports en commun, train, services, restaurants, pharmacies.
Construction 2003 Toiture 2017 Réservoir à eau chaude 2020 Remise 8 x 10 Calfeutrage 2021 Système de chauffage central et climatisation.
Foyers et cheminées vendus sans garantie de conformité
** Taxes Municipales- Infrastructure $ 1475 payé 2024 $ 609 payé 2025 $ 373 paié 2027
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 16.5 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.5 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.2 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 10.2 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.11 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 12 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 19.5 x 13.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14.7 x 10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.2 x 10.3 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 13.6 x 9 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de jeux | 22.6 x 19.4 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 13 x 8.10 P | Sous-sol | Céramique |
Cave/ chambre froide | 13.10 x 9.6 P | Sous-sol | Céramique |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 41.3x25 P |
La Taille Du Lot | 0 |
Autres taxes (2024) | $ 609 / année |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5567 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 675 / année |
Taxes de secteur (2024) | $ 1475 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Armoires | Thermoplastique |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...