MLS#
23365820
$401,200
$501,000
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.25x13.11 M |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Taxes municipales (2025) | $ 5374 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 690 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements | Brique |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Garage | Double largeur ou plus, Intégré |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...