MLS#
12030455
Réfrigérateur, Cuisinière, Laveuse, Sécheuse, Micro-ondes, Lave-vaisselle
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 12.9 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 15.7 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5.2 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 4152 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2043 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 320 / année |
| Stationnement | Au garage |
|---|---|
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...