Grande et solide maison de brique offrant 4 chambres et 2 salles de bain. Grand terrain de plus de 10 000 pc. La partie arrière du terrain est partiellement clôturée. Terrasse latérale donnant au sous-sol. Propriété n'ayant pas été inondée dans les crues des dernières années. Construction surélevée par rapport aux autres propriétés. Voisinage calme et agréable. Bonne propriété facilement adaptable à une grande famille. Excellente opportunité !
luminaires, cabanon, ouvre-porte de garage électrique
Armoire de rangement au garage (avec tiroirs), mobilier des proprios et effets personnels
$171,000
$263,000
Belle propriété pouvant accueillir une grande famille, avec possibilité de faire une cinquième chambre au besoin.
Un nouveau certificat de localisation sera commandé. Il pourra confirmer si des modifications ont été faites au zonage, entre autres pour la zone inondable. La propriété n'a pas été touchée par les inondations des dernières années. Elle est située au nord de la rue Louise, laquelle rue constitue une barrière en cas d'inondation. La maison est tout de même située dans la Zone d'intervention spéciale (ZIS) selon le Décret 817-2019. Un document annexé à la présente fiche explique la portée de ce décret.
Éléments appréciables: 1. Isolation du grenier refaite. 2. Terrasse latérale avec toiture et paravents vitrés donnant sur le sous-sol 3. Garage adjacent accessible par le sous-sol 4. Toiture du garage en tôle 5. Deux salles familiales dont l'une pouvant être transformée en chambre. 6. Grande cour pour les enfants
Des restrictions pour les visites sont dûes à l'état de santé des propriétaires qui doivent limiter de pareilles activités. Merci de votre compréhension.
Appelez-nous pour réserver votre visite 24 à 48 heures à l'avance !
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 12.4 x 16 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 10.4 x 15 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 12.9 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 8.3 x 16 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 9.1 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 7 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle familiale | 17.2 x 12.9 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 15.2 x 13 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.6 x 8.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.4 x 12.6 P | Sous-sol | Linoléum |
Salle de bains | 12.1 x 12.10 P | Sous-sol | Céramique |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28x41 P |
La Taille Du Lot | 10691 PC |
Taxes municipales (2025) | $ 2634 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 267 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...